Che succede se si scambia una malattia infettiva con un’intossicazione da isotopi radioattivi?
È un errore rarissimo ma potenzialmente devastante, perché le due condizioni:
- hanno sintomi sovrapponibili (febbre, malessere generale, affaticamento, diarrea, emorragie, compromissione multiorgano);
- richiedono interventi opposti: isolamento e terapia antimicrobica vs. decontaminazione, decorporazione, supporto intensivo;
- hanno impatto collettivo diverso: contagio vs. contaminazione ambientale.
1. Cosa può andare storto
| Errore diagnostico | Conseguenza immediata | Esempio |
|---|---|---|
| Dire “è un virus” quando è radiazione | Nessuna misura di decontaminazione; l’esposizione continua. | Incidente Goiânia 1987: inizialmente alcuni pazienti con nausea/vomito furono trattati per gastroenterite . |
| Dire “è radiazione” quando è un virus | Quarantena ingiustificata, ritardo nella terapia antivirale/antibiotica, panico collettivo. | Sindrome respiratoria da SARS-CoV-2: in Cina, gennaio 2020, alcuni casi iniziali furono sospettati di “esposizione a materiali radioattivi” perché associati a malattia polmonare interstiziale fulminante . |
| Terapia inappropriata | - Antibiotici inutili → resistenze. | Decorporazione con DTPA senza conferma di esposizione a plutonio può causare danni renali se il paziente ha sepsi . |
2. Perché l’errore può succedere
| Fattore | Meccanismo | Esempio clinico |
|---|---|---|
| Sintomi aspecifici | Nausea, diarrea, febbre, mialgie sono comuni sia nell’ARS (Acute Radiation Syndrome) che nelle infezioni sistemiche. | Dopo Chernobyl, 237 pompieri furono ricoverati con “malattia virale” per le prime 12–24 h. |
| Assenza di segni cutanei precoci | Nessuna eruzione o ustione visibile nei primi giorni. | Goiânia: bambini con vomito e cefalea, senza ustioni, trattati per influenza . |
| Mancanza di esposizione nota | Nessun incidente dichiarato → il medico non pensa alla radiazione. | Incidente di Kramatorsk 1989: sorgente abbandonata in un condominio, sintomi per settimane prima del sospetto. |
| Sovrapposizione di cluster epidemici | Un focolaio infettivo può mascherare un’esposizione radiologica. | Studio CDC 2003: durante un’epidemia di West Nile, 4 casi di leucopenia/alopecia erano in realtà esposizione a ¹³⁷Cs . |
3. Strategie per ridurre l’errore
| Strumento | Azione | Tempo |
|---|---|---|
| Sindrome-based surveillance | Scheda rapida “MALATTIA ACUTA di ORIGINE SCONOSCIUTA” con box “Esposizione a sorgenti ionizzanti?” | Primo contatto |
| Dosimetria rapida | Contatore Geiger a basso fondo nel triage ospedaliero (≤ 5 min). | Triage |
| Esami di laboratorio differenziali | - CRC con formula leucocitaria (rapida linfo-penia suggestiva di ARS) | 1–4 h |
| Comunicazione inter-istituzionale | Allerta automatica al Centro Regionale di Radioprotezione se ≥ 3 casi con linfo-penia inspiegabile. | 24 h |
4. Conclusione
Scambiare un’infezione con un’intossicazione radioattiva (o vice-versa) è possibile nei primi 24–48 h perché i primi sintomi sono quasi identici.
L’errore comporta:
L’errore comporta:
- prolungamento dell’esposizione (se è radiazione) o diffusione dell’infezione (se è contagiosa);
- terapia inefficace o dannosa;
- impatto psicologico e sociale (panico, quarantene, danni economici).
Per evitarlo, basta inserire sempre la domanda “Possibile esposizione a radiazioni?” nel triage di ogni sindrome acuta sistemica e disporre di una striscetta di carta Geiger o di un dosimetro personale in pronto soccorso: costa pochi euro e può salvare vite umane e intere comunità.
BONUS:
Se ci fosse stato il 90% della popolazione con eccesso di uranio nelle urine a Wuhan mi sarei fatto delle domande prima di inventare un virus. C'era. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31874351/
Nessun commento:
Posta un commento